Dica Express
Dica Express
Dica Express

LISTA DE TPS CLARO TV C2/C4 70KU 11 DE SETEMBRO DE 2015

Resultado de imagem para antenas claro

01- 10974 H 29900 | 3/4 – SD
02- 11014 H 29900 | 3/5 – HD 
03- 11130 V 29900 | 3/4 – SD 
04- 11170 V 29900 | 3/4 – SD
05- 11740 H 29900 | 3/5 – HD
06- 11780 H 29900 | 3/4 – SD
07- 11820 H 29900 | 3/4 – SD
08- 11880 H 41500 | 2/3 – SD
09- 11940 H 29900 | 3/4 – SD
10- 11960 V 29900 | 2/3 – SD
11- 12020 V 41500 | 2/3 – SD
12- 12080 V 29900 | 3/5 – HD
13- 12120 V 29900 | 3/4 – SD
14- 12160 V 29900 | 3/5 – HD
15- 12220 H 29900 I 1/2 – SD
16- 12240 V 29900 I 2/3 – HD
17- 12320 V 29900 I 3/4 – SD
18- 12420 H 29900 I 2/3 – HD
19- 12460 H 29900 I 3/4 – SD
Share on Google Plus

Autor Web Show

NOSSAS ATUALIZAÇÕES SÃO GRATUITAS NÃO CADASTRE CELULAR PARA FAZER DOWLOADS!!!
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comentários: